عند إنشاء حساب جديد فإنك توافق على ريفلوكس الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية
أدخل رمز OTP المكون من 4 أرقام الذي أرسلناه للتو إلى بريدك الإلكتروني
لم تستلم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)؟إعادة إرسال OTP
أدخل رمز OTP المكون من 4 أرقام الذي أرسلناه للتو إلى رقم هاتفك المحمول
لم تستلم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)؟ إعادة إرسال OTP
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني
تحقق من صندوق الوارد الخاص بك للحصول على رابط إعادة تعيين لإنشاء كلمة مرور جديدة
رمز المنتج ReflowX: REF-4005
تصفية كاملة لمخزون Jet‑Lube مع تشكيلة متميزة من مركبات الخيوط، الشحوم، المواد السدادة، المنظفات والشحوم الخاصة. 52 رمز منتج فريد في براميل، دلاء وعبوات هواء مختومة من المصنع. مثالية للموزعين، ورش الصيانة، مشغلي الحفارات، والبائعين الصناعيين الذين يبحثون عن تأمين منتجات تشحيم عالية الجودة بأسعار بالجملة.
# | وصف المنتج | رمز المنتج | الوزن / الحجم | الكمية و التعبئة |
---|---|---|---|---|
1 | LZF المعدلة | 21815 | 50 رطل | 190 دلو |
2 | شحم الرفع | 25816 | 20 كجم | 84 دلو |
3 | حارس السد ECF | 20915 | 5 جالون | 57 دلو |
4 | حارس السد | 14417 | 45 رطل | 80 دلو |
5 | NCS-30 ECF | 23715 | 20 كجم | 14 دلو |
6 | NCS-30 | 16915 | 44 رطل | 41 دلو |
7 | WLD | 28516 | 35 رطل | 60 دلو |
8 | OG-H | 26019 | 35 رطل | 132 دلو |
9 | Temp Guard (E-Turn Hi-Temp) | 91817 | 35 رطل | 12 دلو |
10 | Run-N-Seal ECF | 29215 | 5 جالون | 97 دلو |
11 | Run-N-Seal | 17017 | 5 جالون | 47 دلو |
12 | WRL | 34020 | 35 رطل | 98 دلو |
13 | SS 30 | 12513 | 25 رطل | 17 دلو |
14 | SS-30 | 12517 | 20 كجم | 10 دلو |
15 | Kolr-King | 26517 | 50 رطل | 23 دلو |
16 | Z-60 | 20713 | 40 رطل | 125 دلو |
17 | CB-2 | 31016 | 35 رطل | 24 دلو |
18 | Jet Plex EP | 31716 | 35 رطل | 28 دلو |
19 | Alco EP 73 Plus | 37716 | 35 رطل | 67 دلو |
20 | AP-1 | 31516 | 16 كجم | 14 دلو |
21 | AP-5 | 25016 | 16 كجم | 13 دلو |
22 | Clean-Up | 61535 | 5 جالون | 30 دلو |
23 | Easy Clean Rig Wash Liquid | 30035 | 5 جالون | 66 دلو |
24 | Rust Guard Clear | 41329 | 55 جالون | 4 براميل |
25 | Rust Guard | 13235 | 5 جالون | 18 دلو |
26 | Ezy Open | 98920 | 16 كجم | 8 دلو |
27 | Ezy Open | 99022 | 10 رطل | 4 دلو |
28 | Ezy Turn #2 | 90519 | 40 رطل | 6 دلو |
29 | Ezy Turn #3 Arctic | 93116 | 40 رطل | 5 دلو |
30 | Ezy Turn #3 Arctic | 93124 | 120 رطل | 5 دلو |
31 | Ezy-Turn 4 Plus | 92117 | 5 جالون | 150 دلو |
32 | Ezy-Turn #5 | 93517 | 40 رطل | 12 دلو |
33 | Ezy-Turn #7 | 94316 | 40 رطل | 5 دلو |
34 | Ezy Turn #8 | 94516 | 50 رطل | 2 دلو |
35 | Ezy-Turn #12 | 95516 | 23 كجم | 2 دلو |
36 | Ezy-Turn #12 | 95517 | 23 كجم | 12 دلو |
37 | Ezy-Turn #196 | 95016 | 45 رطل | 24 دلو |
38 | Ezy Turn High Temp (Temp Guard) | 91816 | 35 رطل | 8 دلو |
39 | Ezy Turn Polar | 91524 | 120 رطل | 43 براميل |
40 | Ezy Turn Polar | 91517 | 35 رطل | 62 دلو |
41 | Ezy-Turn Body Fill | 92517 | 35 رطل | 84 دلو |
42 | شحم حبل سلكي بحري | 34516 | 35 رطل | 10 دلو |
43 | Powr Kote | 15717 | 20 كجم | 24 دلو |
44 | TF-15 | 23023 | 1 جالون | 58 علبة |
45 | TF-25 | 23517 | 50 رطل | 11 دلو |
46 | TF-25 (Aerosol) | 25304 | 454 جرام | 176 علبة |
47 | TFW | 24004 | 473 مل | 307 علبة |
48 | V-2 | 35504 | 473 مل | 77 علبة |
49 | Alco EP 73 Plus (Aerosol) | 37750 | 400 جرام | 386 علبة |
50 | AP-1 (Aerosol) | 31505 | 1 رطل | 97 علبة |
51 | AP-5 (Aerosol) | 25050 | 14 أونصة | 200 علبة |
52 | 550 EXTREME | 47104 | 1 رطل | 264 علبة |
للمزيد من المواصفات أو للاستفسار حول هذه المعدات وخدمات ReflowX اللوجستية، يرجى التواصل مع ReflowX عبر البريد الإلكتروني: info@reflowx.com
سهّلت ReflowX عملية الحصول على المعدات الفائضة بسرعة وسهولة. منصتها تُحدث نقلة نوعية في مجال المشتريات المستدامة.
التطبيق بديهي وفعال، ويوفر تجربة سلسة للعثور على المواد الفائضة بأسعار لا تقبل المنافسة.
ساعدنا ReflowX في توفير 30% من تكاليف المشتريات مع تعزيز الاستدامة. منصة لا غنى عنها في قطاع الطاقة.
Based on your current location, we're showing prices in
USD.
You can continue with USD or choose a different currency.